כל העולמות
מחירי Free Market
קונים בזול, מגללים ביוקר. מחירים ממכירות אמיתיות בחנויות שחקנים, עם גרף לכל פריט ומחיר NPC להשוואה.
- מחירים נרשמו
- 400,380
- מכירות נצפו
- 77,718
- פריטים עם מחיר
- 1,460
- מזו לכל NX
- 17.3
🏆 הכי נמכרים
🔴 מכירות בזמן אמת
כאן יופיעו מכירות בזמן אמת מדיווחי הקהילה. תהיו הראשונים לדווח

קונים, מוכרים, מדווחים
מפרסמים פריט למכירה שכולם יראו, או מדווחים מחירים מחנויות כדי שכולם יידעו כמה דברים שווים.
180 פריטים · כל המחירים במזו
| טווח 24ש׳ | מגמה | NPC קונה ב- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron Oreעפרת ברזל | 430 | 322 - 599 | ▼ 22.2% | 1,353 | 4,210 | 20 | ||
Bronze Oreעפרת ארד | 144 | 80 - 250 | ▼ 24.4% | 928 | 4,030 | 20 | ||
Squishy Shoesנעליים, רמה 28 · Lv 28 | 14,999 | 7,999 - 40K | - | ▼ 16.0% | 423 | 4,022 | 1,590 | |
Leatherעור, חומר גלם | 155 | 110 - 288 | ▼ 23.5% | 954 | 3,626 | 10 | ||
Shoes Speed Scroll: Greaterמגילת מהירות לנעליים (חזקה) | 9,999 | 2,900 - 35K | ▼ 48.9% | 759 | 3,050 | 1 | ||
Garnet Oreעפרת גרנט | 450 | 90 - 2,002 | ▼ 46.3% | 360 | 2,769 | 40 | ||
Silver Oreעפרת כסף | 149 | 45 - 600 | - | ▼ 4.0% | 335 | 2,734 | 80 | |
Hat Accuracy Scroll: Greaterמגילת דיוק לכובע (חזקה) | 5,500 | 1,299 - 25K | ▼ 44.5% | 518 | 2,321 | 1 | ||
Mithril Oreעפרת מיתריל | 299 | 70 - 1,205 | ▼ 41.7% | 676 | 2,289 | 40 | ||
Emerald Earringsעגילים, רמה 30 · Lv 30 | 23,999 | 5,000 - 30K | - | ▼ 31.8% | 427 | 2,212 | 4,500 | |
Hat Accuracy Scroll: Intermediateמגילת דיוק לכובע (בינונית) | 33,850 | 8,000 - 110K | ▼ 42.3% | 426 | 2,114 | 1 | ||
Orihalcon Oreעפרת אוריהלקון | 149 | 48 - 500 | ▼ 5.7% | 368 | 2,040 | 100 | ||
Gold Oreעפרת זהב | 152 | 50 - 555 | - | ▼ 1.0% | 347 | 1,906 | 60 | |
Emerald Oreעפרת אזמרגד | 188 | 48 - 899 | - | ▼ 2.0% | 231 | 1,855 | 80 | |
Adamantium Oreעפרת אדמנטיום | 120 | 40 - 555 | - | ▼ 10.1% | 223 | 1,797 | 60 | |
Topaz Oreעפרת טופז | 188 | 50 - 899 | - | ▼ 1.0% | 209 | 1,749 | 80 | |
Claw Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לטופר (בינונית) | 234,999 | 190K - 380K | - | ▼ 2.4% | 81 | 1,734 | 1 | |
Earring DEX Scroll: Intermediateמגילת DEX לעגילים (בינונית) | 75,555 | 45K - 150K | - | ▼ 6.0% | 172 | 1,723 | 1 | |
Firewoodשלל ממפלצות | 30 | 19 - 30 | - | ▼ 7.4% | 231 | 1,616 | 17 | |
Green Bamboo Hatכובע, רמה 25 · Lv 25 | 3,000 | 999 - 15K | - | ▼ 23.3% | 143 | 1,472 | 1,500 | |
Diamond Oreעפרת יהלום | 385 | 89 - 1,800 | - | ▼ 16.4% | 288 | 1,414 | 240 | |
Work Glovesכפפות, רמה 10 · Lv 10 | 2,000 | 1,450 - 9,999 | - | ▲ 0.0% | 345 | 1,409 | 1,200 | |
Brown Bamboo Hatכובע, רמה 25 · Lv 25 | 2,499 | 1,450 - 3,499 | - | ▼ 3.3% | 101 | 1,408 | 1,500 | |
Overall Armor DEF Scroll: Greaterמגילת הגנה לבגד שלם (חזקה) | 2,499 | 555 - 3,000 | - | ▼ 55.0% | 281 | 1,328 | 1 | |
Pig's Headראש חזיר, שלל ממפלצות | 150 | 30 - 749 | ▼ 12.4% | 330 | 1,278 | 7 | ||
Blue Bamboo Hatכובע, רמה 25 · Lv 25 | 3,000 | 1,700 - 7,000 | - | ▼ 8.3% | 134 | 1,265 | 1,500 | |
Sapphire Oreעפרת ספיר | 244 | 50 - 1,000 | - | ▼ 15.4% | 305 | 1,232 | 120 | |
Topwear DEF Scroll: Greaterמגילת הגנה לחולצה (חזקה) | 2,500 | 999 - 2,800 | - | ▼ 32.5% | 316 | 1,200 | 1 | |
Aquamarine Oreעפרת אקוומרין | 299 | 70 - 999 | - | ▼ 19.6% | 217 | 1,192 | 40 | |
Wolbi Throwing Starsכוכבי זריקה וולבי לגנב · Lv 10 | 18,999 | 3,888 - 89K | - | ▼ 33.3% | 362 | 1,132 | 500 | |
Garnetגרנט מעובד | 699 | 180 - 3,333 | - | ▼ 11.1% | 89 | 1,114 | 200 | |
Earring STR Scroll: Intermediateמגילת STR לעגילים (בינונית) | 90,000 | 35K - 95K | - | ▼ 14.3% | 71 | 1,103 | 1 | |
One-Handed Sword Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לחרב ביד אחת (חזקה) | 9,999 | 3,000 - 40K | - | ▼ 22.2% | 148 | 1,066 | 1 | |
Bottomwear DEF Scroll: Greaterמגילת הגנה למכנסיים (חזקה) | 2,499 | 800 - 2,499 | - | ▼ 43.7% | 246 | 1,062 | 1 | |
One-Handed Axe Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לגרזן ביד אחת (חזקה) | 6,600 | 1,999 - 30K | - | ▼ 16.7% | 135 | 1,049 | 1 | |
Opal Oreעפרת אופל | 199 | 70 - 900 | - | ▼ 12.8% | 312 | 975 | 160 | |
Pure Waterמים טהורים, מחזירים מאנה | 849 | 597 - 1,200 | - | ▲ 0.0% | 229 | 903 | 112 | |
Earring LUK Scroll: Intermediateמגילת LUK לעגילים (בינונית) | 110,000 | 50K - 120K | - | ▼ 11.1% | 33 | 883 | 1 | |
Horny Mushroom Capשלל ממפלצות | 30 | 19 - 49 | - | ▼ 13.8% | 78 | 881 | 22 | |
Diamondיהלום מעובד | 2,500 | 800 - 5,000 | - | ▲ 0.0% | 52 | 872 | 1,200 | |
Gold Earringsעגילים, רמה 25 · Lv 25 | 4,500 | 2,000 - 5,000 | - | ▼ 5.0% | 93 | 869 | 3,750 | |
Earring INT Scroll: Intermediateמגילת INT לעגילים (בינונית) | 94,000 | 45K - 94K | - | ▼ 16.1% | 38 | 852 | 1 | |
Emerald Staffמטה לקוסמים, רמה 15 · Lv 15 | 3,499 | 1,999 - 7,999 | - | ▼ 9.7% | 40 | 835 | 2,500 | |
Star Earringsעגילים, רמה 30 · Lv 30 | 6,666 | 3,999 - 30K | - | ▲ 0.0% | 57 | 797 | 4,500 | |
Squishy Liquidשלל ממפלצות | 19 | 6 - 88 | - | ▼ 17.6% | 26 | 784 | 6 | |
Pan Lidמגן, רמה 10 · Lv 10 | 69,999 | 15K - 250K | - | ▲ 0.0% | 163 | 753 | 2,000 | |
Two-handed Blunt Weapon Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לפטיש דו ידני (חזקה) | 8,888 | 2,000 - 40K | - | ▼ 25.0% | 167 | 747 | 1 | |
Black Crystal Oreעפרת קריסטל שחור | 3,333 | 1,999 - 4,399 | - | ▼ 21.9% | 202 | 746 | 500 | |
Adamantium Knuckleכפפות ללוחמים, רמה 40 · Lv 40 | 20,000 | 8,888 - 100K | - | ▼ 20.0% | 103 | 727 | 8,400 | |
Wizard Wandשרביט לקוסמים, רמה 35 · Lv 35 | 32,999 | 15K - 120K | - | ▼ 16.1% | 92 | 712 | 7,500 | |
Shoes Speed Scroll: Chaosמגילת מהירות לנעליים (כאוס) | 49,999 | 15K - 100K | - | ▼ 30.0% | 64 | 712 | 1 | |
Amethyst Oreעפרת אמטיסט | 255 | 170 - 400 | - | ▼ 5.0% | 221 | 703 | 200 | |
Weighted Earringsעגילים, רמה 20 · Lv 20 | 6,499 | 4,500 - 9,999 | - | ▲ 0.0% | 197 | 692 | 3,000 | |
Spear Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לחנית (חזקה) | 23,999 | 9,999 - 90K | - | ▼ 14.3% | 112 | 687 | 1 | |
Kumbi Throwing Starsכוכבי זריקה לגנב · Lv 10 | 410,556 | 330K - 700K | - | ▼ 4.4% | 36 | 678 | 1,500 | |
Overall Armor DEF Scroll: Intermediateמגילת הגנה לבגד שלם (בינונית) | 7,000 | 2,000 - 33K | - | ▼ 28.6% | 237 | 666 | 1 | |
Leaf Earringsעגילים, רמה 25 · Lv 25 | 4,999 | 2,200 - 12K | - | ▼ 20.0% | 32 | 652 | 3,750 | |
Aquamarineאקוומרין מעובד | 500 | 150 - 2,000 | - | ▼ 20.0% | 54 | 646 | 200 | |
Unagiאונאגי, מחזיר חיים | 500 | 397 - 599 | - | ▲ 0.0% | 180 | 631 | 100 | |
Earring STR Scroll: Greaterמגילת STR לעגילים (חזקה) | 21,000 | 8,888 - 90K | - | ▼ 11.8% | 134 | 623 | 1 | |
Axe Pole Armרומח ללוחמים, רמה 35 · Lv 35 | 20,000 | 11K - 50K | - | ▼ 21.1% | 44 | 619 | 9,000 | |
Magic Potionשיקוי קסם, מעלה התקפת קסם | 349 | 249 - 449 | - | ▼ 7.7% | 143 | 591 | 250 | |
Green Knucklevestחולצה לגנבים, רמה 35 · Lv 35 | 7,999 | 4,000 - 33K | - | ▼ 2.8% | 80 | 591 | 5,000 | |
Scimitarחרב דו ידנית ללוחמים, רמה 30 · Lv 30 | 15,000 | 10K - 35K | - | ▲ 7.1% | 41 | 586 | 6,500 | |
Black Crystalקריסטל שחור מעובד | 6,760 | 2,999 - 20K | - | ▼ 16.7% | 40 | 570 | 2,500 | |
Red Knucklevest Pantsמכנסיים לגנבים, רמה 35 · Lv 35 | 6,999 | 2,500 - 25K | - | ▼ 10.0% | 56 | 569 | 4,000 | |
Emeraldאזמרגד מעובד | 699 | 299 - 699 | - | ▼ 19.8% | 30 | 561 | 400 | |
Blue Potionשיקוי כחול, מחזיר מאנה | 200 | 130 - 600 | - | ▲ 0.0% | 325 | 560 | 22 | |
One-Handed Sword Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לחרב ביד אחת (בינונית) | 30,000 | 10K - 100K | - | ▼ 16.7% | 72 | 549 | 1 | |
Red Potionשיקוי אדום, מחזיר חיים | 40 | 20 - 45 | - | ▲ 0.0% | 221 | 540 | 5 | |
One-Handed Axe Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לגרזן ביד אחת (בינונית) | 21,999 | 9,000 - 105K | - | ▼ 10.0% | 74 | 536 | 1 | |
Topazטופז מעובד | 699 | 360 - 699 | - | ▼ 19.8% | 41 | 535 | 400 | |
Hat Accuracy Scroll: Lesserמגילת דיוק לכובע (חלשה) | 11,111 | 4,000 - 19K | - | ▼ 30.6% | 120 | 507 | 1 | |
Rydenקשת לקשתים, רמה 30 · Lv 30 | 14,000 | 7,777 - 55K | - | ▼ 4.5% | 131 | 500 | 6,500 | |
Staff Magic Attack Scroll: Greaterמגילת התקפת קסם למטה (חזקה) | 20,000 | 8,000 - 100K | - | ▼ 20.0% | 66 | 483 | 1 | |
Mithril Maulפטיש דו ידני ללוחמים, רמה 30 · Lv 30 | 12,499 | 6,888 - 15K | - | ▼ 9.1% | 30 | 480 | 6,500 | |
Pig's Ribbonשלל ממפלצות | 36 | 17 - 50 | - | ▼ 48.7% | 126 | 474 | 10 | |
Bow Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לקשת (חזקה) | 35,000 | 7,000 - 120K | - | ▼ 25.0% | 116 | 468 | 1 | |
Blue Crusader Chainmailבגד שלם ללוחמים, רמה 35 · Lv 35 | 24,999 | 9,999 - 100K | - | ▼ 10.0% | 108 | 465 | 9,000 | |
Pig Illustratedפטיש ביד אחת ללוחמים, רמה 25 · Lv 25 | 8,888 | 4,100 - 25K | - | ▼ 9.6% | 45 | 456 | 5,500 | |
Blue Axeגרזן דו ידני ללוחמים, רמה 30 · Lv 30 | 14,999 | 8,500 - 20K | - | ▲ 15.4% | 26 | 450 | 6,500 | |
Two-handed Blunt Weapon Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לפטיש דו ידני (בינונית) | 39,999 | 13K - 100K | - | ▼ 12.5% | 131 | 434 | 1 | |
One-Handed Blunt Weapon Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לפטיש ביד אחת (בינונית) | 23,000 | 9,999 - 80K | - | ▼ 9.1% | 88 | 412 | 1 | |
Gold Arbionכפפות לגנבים, רמה 35 · Lv 35 | 27,000 | 20K - 45K | - | ▲ 35.2% | 90 | 410 | 6,000 | |
Macheteחרב ביד אחת, רמה 20 · Lv 20 | 5,999 | 2,999 - 22K | - | ▼ 7.1% | 46 | 408 | 3,500 | |
Blue Lutiaכפפות לקוסמים, רמה 30 · Lv 30 | 13,000 | 7,999 - 13K | - | ▼ 11.1% | 82 | 407 | 3,600 | |
Black Knucklevestחולצה לגנבים, רמה 35 · Lv 35 | 11,111 | 8,000 - 34K | - | ▲ 9.1% | 82 | 405 | 5,000 | |
Polearm Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לרומח (בינונית) | 127,777 | 75K - 160K | - | ▼ 23.1% | 69 | 405 | 1 | |
Green Icarus Capeגלימה, רמה 46 · Lv 46 | 60,000 | 25K - 130K | - | ▼ 28.0% | 71 | 383 | 11,280 | |
White Potionשיקוי לבן, מחזיר חיים | 299 | 250 - 400 | - | ▲ 6.4% | 148 | 378 | 35 | |
Ice Wandשרביט לקוסמים, רמה 25 · Lv 25 | 9,100 | 7,999 - 30K | - | ▲ 26.3% | 81 | 368 | 4,500 | |
Bottomwear HP Scroll: Greaterמגילת חיים למכנסיים (חזקה) | 2,499 | 800 - 9,999 | - | ▼ 10.0% | 57 | 366 | 1 | |
Opalאופל מעובד | 899 | 450 - 4,000 | - | ▼ 6.0% | 92 | 363 | 800 | |
Spear Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לחנית (בינונית) | 99,999 | 50K - 100K | - | ▼ 20.2% | 37 | 357 | 1 | |
Fairy Wandשרביט לקוסמים, רמה 40 · Lv 40 | 160,000 | 50K - 550K | - | ▼ 16.1% | 31 | 357 | 9,500 | |
Battle Shieldמגן ללוחמים, רמה 35 · Lv 35 | 14,999 | 9,000 - 30K | - | ▲ 0.0% | 25 | 353 | 10,000 | |
Gold Ingotמטיל זהב | 1,199 | 799 - 1,199 | - | ▼ 16.9% | 40 | 348 | 300 | |
Speed Potionשיקוי מהירות | 300 | 233 - 450 | - | ▼ 6.7% | 80 | 347 | 250 | |
Sapphireספיר מעובד | 750 | 325 - 750 | - | ▼ 21.3% | 58 | 347 | 600 | |
Claw Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לטופר (חזקה) | 110,000 | 62K - 110K | - | ▼ 20.0% | 28 | 343 | 1 | |
Adamantium Ingotמטיל אדמנטיום | 650 | 350 - 1,999 | - | ▼ 18.0% | 31 | 332 | 300 | |
Yellow Icarus Capeגלימה, רמה 46 · Lv 46 | 39,999 | 11K - 80K | - | ▼ 42.4% | 46 | 331 | 11,280 | |
Fish Spearחנית ללוחמים, רמה 20 · Lv 20 | 23,000 | 8,000 - 30K | - | ▲ 0.0% | 45 | 327 | 4,500 | |
Sniper Potionשיקוי צלף, מעלה דיוק | 333 | 200 - 1,499 | - | ▼ 6.2% | 58 | 323 | 250 | |
Metal Wandשרביט לקוסמים, רמה 20 · Lv 20 | 5,999 | 3,800 - 8,000 | - | ▲ 6.0% | 135 | 313 | 3,500 | |
Mithril Wandשרביט לקוסמים, רמה 30 · Lv 30 | 23,444 | 17K - 25K | - | ▲ 0.0% | 77 | 302 | 5,500 | |
Heavy Hammerפטיש ביד אחת ללוחמים, רמה 35 · Lv 35 | 14,999 | 5,000 - 50K | - | ▼ 2.5% | 29 | 293 | 7,500 | |
One-Handed Blunt Weapon Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לפטיש ביד אחת (חזקה) | 8,888 | 2,222 - 39K | - | ▼ 13.8% | 56 | 291 | 1 | |
Black Duoכפפות לגנבים, רמה 15 · Lv 15 | 2,999 | 2,000 - 9,999 | - | ▼ 12.4% | 87 | 288 | 1,800 | |
Cape LUK Scroll: Greaterמגילת LUK לגלימה (חזקה) | 35,000 | 15K - 80K | - | ▼ 16.3% | 52 | 288 | 1 | |
Cape Magic Def. Scroll: Intermediateמגילת הגנת קסם לגלימה (בינונית) | 7,000 | 1,888 - 33K | - | ▼ 28.6% | 96 | 287 | 1 | |
Wand Magic Attack Scroll: Greaterמגילת התקפת קסם לשרביט (חזקה) | 69,999 | 30K - 145K | - | ▼ 17.5% | 39 | 286 | 1 | |
Dagger Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לפגיון (חזקה) | 55,555 | 30K - 220K | - | ▼ 16.1% | 52 | 284 | 1 | |
Warrior Potionשיקוי לוחם, מעלה התקפה | 380 | 320 - 380 | - | ▼ 10.7% | 114 | 281 | 250 | |
Crossbow Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לקשת מוצלבת (בינונית) | 100,000 | 55K - 100K | - | ▼ 25.0% | 42 | 278 | 1 | |
Steel Sylviaכפפות לגנבים, רמה 30 · Lv 30 | 25,000 | 16K - 35K | - | ▲ 10.0% | 94 | 276 | 3,600 | |
Mithril Guardsטופר לגנבים, רמה 30 · Lv 30 | 45,000 | 36K - 60K | - | ▲ 31.0% | 80 | 276 | 6,700 | |
Elixirאליקסיר, מחזיר חיים ומאנה | 777 | 499 - 799 | - | ▼ 17.9% | 47 | 272 | 500 | |
Moon Rockאבן ירח, לייצור תכשיטים | 33,000 | 22K - 35K | - | ▼ 22.8% | 25 | 272 | 2,000 | |
Cape STR Scroll: Lesserמגילת STR לגלימה (חלשה) | 29,999 | 20K - 45K | - | ▼ 6.7% | 106 | 270 | 1 | |
Reef Clawפגיון לגנבים, רמה 30 · Lv 30 | 14,000 | 9,999 - 30K | - | ▲ 11.1% | 38 | 268 | 5,500 | |
Cape STR Scroll: Greaterמגילת STR לגלימה (חזקה) | 25,000 | 9,999 - 50K | - | ▼ 35.7% | 61 | 261 | 1 | |
Red Chairכיסא אדום, מרפא בישיבה · Lv 5 | 39,999 | 9,999 - 89K | - | ▼ 11.0% | 38 | 259 | 500 | |
Zardחרב דו ידנית ללוחמים, רמה 40 · Lv 40 | 100,000 | 30K - 330K | - | ▼ 2.8% | 43 | 258 | 11,500 | |
Hunter's Bowקשת לקשתים, רמה 20 · Lv 20 | 7,000 | 3,213 - 9,999 | - | ▲ 12.5% | 66 | 254 | 4,500 | |
Two-handed Axe Attack Scroll: Intermediateמגילת התקפה לגרזן דו ידני (בינונית) | 73,000 | 40K - 73K | - | ▼ 24.7% | 57 | 253 | 1 | |
Cape Magic Def. Scroll: Greaterמגילת הגנת קסם לגלימה (חזקה) | 2,999 | 777 - 10K | - | ▼ 31.0% | 47 | 252 | 1 | |
Shoes Jump Scroll: Greaterמגילת קפיצה לנעליים (חזקה) | 9,999 | 3,000 - 40K | - | ▼ 21.3% | 43 | 248 | 1 | |
Red Paoחולצה לגנבים, רמה 20 · Lv 20 | 2,999 | 999 - 10K | - | ▼ 3.8% | 43 | 247 | 2,000 | |
Tailoring Kitערכת תפירה | 7,500 | 1,999 - 15K | - | ▼ 14.3% | 45 | 244 | 100 | |
Mana Elixirאליקסיר מאנה | 1,299 | 800 - 4,999 | - | ▼ 16.7% | 39 | 244 | 1,000 | |
Blue Knucklevest Pantsמכנסיים לגנבים, רמה 35 · Lv 35 | 8,000 | 4,343 - 12K | - | ▼ 29.3% | 64 | 239 | 4,000 | |
Silver Ingotמטיל כסף | 1,200 | 849 - 1,200 | - | ▼ 15.0% | 41 | 239 | 400 | |
Metal Axeגרזן דו ידני, רמה 10 · Lv 10 | 3,000 | 999 - 8,000 | - | ▲ 0.0% | 27 | 234 | 2,500 | |
Dexterity Potionשיקוי זריזות, מעלה דיוק | 300 | 250 - 399 | - | ▲ 8.3% | 26 | 234 | 250 | |
Steel Igorטופר לגנבים, רמה 20 · Lv 20 | 8,500 | 7,000 - 12K | - | ▲ 0.0% | 85 | 232 | 4,700 | |
Cape LUK Scroll: Intermediateמגילת LUK לגלימה (בינונית) | 230,000 | 180K - 230K | - | ▼ 10.0% | 26 | 229 | 1 | |
Red Knucklevestחולצה לגנבים, רמה 35 · Lv 35 | 7,000 | 4,500 - 20K | - | ▲ 0.0% | 27 | 227 | 5,000 | |
Shoes Speed Scroll: Lesserמגילת מהירות לנעליים (חלשה) | 19,999 | 17K - 21K | - | ▼ 5.0% | 46 | 226 | 1 | |
Dagger Attack Scroll: Lesserמגילת התקפה לפגיון (חלשה) | 30,000 | 20K - 40K | - | ▼ 16.7% | 89 | 212 | 1 | |
Shield Accuracy Scroll: Lesserמגילת דיוק למגן (חלשה) | 17,000 | 11K - 23K | - | ▼ 7.0% | 56 | 195 | 1 | |
Black Paoחולצה לגנבים, רמה 20 · Lv 20 | 3,333 | 1,499 - 9,000 | - | ▲ 0.0% | 107 | 194 | 2,000 | |
Amethystאמטיסט מעובד | 1,106 | 1,106 - 1,175 | - | ▲ 1.0% | 49 | 192 | 1,000 | |
Blue Icarus Capeגלימה, רמה 46 · Lv 46 | 77,777 | 35K - 120K | - | ▼ 20.6% | 41 | 187 | 11,280 | |
Shoes Speed Scroll: Intermediateמגילת מהירות לנעליים (בינונית) | 88,999 | 50K - 89K | - | ▼ 21.3% | 26 | 187 | 1 | |
Crossbow Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לקשת מוצלבת (חזקה) | 34,444 | 25K - 34K | - | ▼ 25.0% | 45 | 184 | 1 | |
Adamantium Igorטופר לגנבים, רמה 20 · Lv 20 | 8,500 | 6,700 - 13K | - | ▲ 5.2% | 76 | 181 | 4,900 | |
Polearm Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לרומח (חזקה) | 34,999 | 15K - 35K | - | ▼ 43.0% | 57 | 180 | 1 | |
Battle Bowקשת לקשתים, רמה 25 · Lv 25 | 8,999 | 7,500 - 12K | - | ▲ 12.5% | 66 | 177 | 5,500 | |
Hat HP Scroll: Greaterמגילת חיים לכובע (חזקה) | 2,250 | 999 - 9,999 | - | ▼ 21.2% | 32 | 173 | 1 | |
Two-handed Sword Attack Scroll: Greaterמגילת התקפה לחרב דו ידנית (חזקה) | 24,999 | 9,999 - 45K | - | ▼ 16.7% | 49 | 170 | 1 | |
Blue Artenכפפות לקוסמים, רמה 40 · Lv 40 | 33,999 | 22K - 36K | - | ▼ 10.0% | 25 | 165 | 8,400 | |
Shield DEF Scroll: Greaterמגילת הגנה למגן (חזקה) | 5,555 | 3,999 - 5,555 | - | ▼ 4.0% | 43 | 164 | 1 | |
Steel Guardsטופר לגנבים, רמה 30 · Lv 30 | 33,333 | 15K - 139K | - | ▲ 21.2% | 64 | 161 | 6,500 | |
Metal Gearכובע, רמה 15 · Lv 15 | 1,500 | 888 - 6,999 | - | ▼ 0.1% | 40 | 154 | 900 | |
Overall Armor LUK Scroll: Intermediateמגילת LUK לבגד שלם (בינונית) | 300,000 | 280K - 359K | - | ▲ 0.0% | 34 | 145 | 1 | |
Dark Crusader Chainmailבגד שלם ללוחמים, רמה 35 · Lv 35 | 79,999 | 40K - 80K | - | ▼ 31.2% | 64 | 143 | 9,000 | |
Silver Sylviaכפפות לגנבים, רמה 30 · Lv 30 | 15,000 | 9,499 - 26K | - | ▼ 8.0% | 40 | 126 | 3,600 | |
Topwear DEF Scroll: Lesserמגילת הגנה לחולצה (חלשה) | 5,000 | 3,999 - 5,000 | - | ▲ 0.0% | 29 | 126 | 1 | |
Red Kendo Robeבגד שלם ללוחמים, רמה 20 · Lv 20 | 6,000 | 4,000 - 10K | - | ▼ 10.0% | 53 | 121 | 3,600 | |
Cape INT Scroll: Lesserמגילת INT לגלימה (חלשה) | 47,777 | 30K - 50K | - | ▼ 12.0% | 30 | 121 | 1 | |
Meatאוכל לריפוי | 96 | 50 - 190 | - | ▲ 10.0% | 30 | 115 | 8 | |
Arc Staffמטה לקוסמים, רמה 45 · Lv 45 | 449,999 | 100K - 1.2M | - | ▼ 39.3% | 28 | 114 | 11,500 | |
Topwear HP Scroll: Intermediateמגילת חיים לחולצה (בינונית) | 7,000 | 2,499 - 30K | - | ▼ 37.5% | 43 | 113 | 1 | |
Two-Handed Swordחרב דו ידנית ללוחמים, רמה 20 · Lv 20 | 7,777 | 5,500 - 9,999 | - | ▲ 6.7% | 67 | 112 | 4,500 | |
Shield Accuracy Scroll: Greaterמגילת דיוק למגן (חזקה) | 9,000 | 4,499 - 20K | - | ▼ 16.7% | 31 | 110 | 1 | |
Adamantium Guardsטופר לגנבים, רמה 30 · Lv 30 | 47,000 | 25K - 100K | - | ▼ 3.4% | 49 | 106 | 6,900 | |
Black Knucklevest Pantsמכנסיים לגנבים, רמה 35 · Lv 35 | 19,999 | 10K - 56K | - | ▲ 0.0% | 69 | 105 | 4,000 | |
Black Bandanaכובע, רמה 10 · Lv 10 | 2,999 | 600 - 15K | - | ▼ 66.7% | 32 | 105 | 600 | |
Viking Swordחרב ביד אחת ללוחמים, רמה 20 · Lv 20 | 6,999 | 2,999 - 20K | - | ▼ 1.4% | 32 | 104 | 3,500 | |
Blue Paoחולצה לגנבים, רמה 20 · Lv 20 | 3,000 | 1,999 - 7,997 | - | ▲ 0.0% | 25 | 104 | 2,000 | |
Shield DEF Scroll: Lesserמגילת הגנה למגן (חלשה) | 9,000 | 3,999 - 9,000 | - | ▼ 38.9% | 40 | 100 | 1 | |
Two-Handed Axeגרזן דו ידני ללוחמים, רמה 25 · Lv 25 | 9,500 | 4,999 - 25K | - | ▼ 8.6% | 30 | 98 | 5,500 | |
Cape LUK Scroll: Lesserמגילת LUK לגלימה (חלשה) | 60,000 | 50K - 70K | - | ▲ 0.0% | 43 | 88 | 1 | |
Snail Shellשלל ממפלצות | 34 | 10 - 100 | - | ▼ 17.9% | 26 | 87 | 1 | |
Bottomwear DEF Scroll: Intermediateמגילת הגנה למכנסיים (בינונית) | 15,278 | 5,555 - 40K | - | ▼ 26.7% | 36 | 86 | 1 | |
Overall Armor STR Scroll: Lesserמגילת STR לבגד שלם (חלשה) | 60,000 | 24K - 110K | - | ▲ 0.0% | 55 | 84 | 1 | |
Earring LUK Scroll: Greaterמגילת LUK לעגילים (חזקה) | 49,999 | 40K - 79K | - | ▲ 32.1% | 25 | 83 | 1 | |
Orangeאוכל לריפוי | 44 | 40 - 44 | - | ▲ 0.0% | 25 | 69 | 5 | |
Bronze Viking Helmכובע ללוחמים, רמה 20 · Lv 20 | 2,444 | 1,500 - 5,999 | - | ▼ 16.7% | 31 | 66 | 1,200 |
מחירים ממכירות אמיתיות בחנויות שחקנים ב-14 הימים האחרונים, מאוחדים מכל העולמות. מקור הנתונים: NiaMeowDB. למקור · עודכן 26.10.2026, 20:51:23



















































































































































































